Jadwal salat, kalender, dan lokasi dalam satu halaman.
Pilih kota atau gunakan GPS untuk menghitung jadwal dan melihat tanggal Masehi–Hijriah.
Lokasi aktif
Bekasi, Indonesia
-6.2383, 106.9756 · Asia/Jakarta
Salat berikutnya
Subuh
0 menit lagi
--:--Kamis, 19 November 2026Kemenag RI · Subuh 20° / Isya 18°
Subuh04.03
Terbit05.25
Zuhur11.39
Asar15.01
Magrib17.50
Isya19.05
Perhitungan lokasi
Jadwal 7 hari
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 19 Nov | 04.03 | 05.25 | 11.39 | 15.01 | 17.50 | 19.05 |
| Jum, 20 Nov | 04.03 | 05.26 | 11.39 | 15.01 | 17.51 | 19.05 |
| Sab, 21 Nov | 04.03 | 05.26 | 11.39 | 15.02 | 17.51 | 19.05 |
| Min, 22 Nov | 04.03 | 05.26 | 11.40 | 15.02 | 17.51 | 19.06 |
| Sen, 23 Nov | 04.03 | 05.26 | 11.40 | 15.03 | 17.52 | 19.06 |
| Sel, 24 Nov | 04.03 | 05.26 | 11.40 | 15.03 | 17.52 | 19.07 |
| Rab, 25 Nov | 04.03 | 05.26 | 11.40 | 15.04 | 17.53 | 19.07 |
MinSenSelRabKamJumSab